pumppupalvelu.fi › Tuotteet

S-sarjan pumppu (Black 2) 2900rpm

S-sarjan uppopumppu kiintoainetta sisältävien jätevesien pumppaukseen. Käyttökohteina yhdyskunnan ja teollisuuden jätevesilaitokset.

 

Saatavuus         moottori kytkettynä suoraan akselille
Käyttö sähkömoottorilla
Metallurgia valurauta, valurauta/AISI 304, AISI 304 ja AISI 316 ruostumaton teräs
Asennus Nosto kahva tai koukku
ATEX versio NC

 

 

Tulosta esite

S-sarjan pumppu (Black 2) 2900rpm

Tekniset tiedot

Malli Imuaukko mm Kiintoaine mm Kapasiteetti m³/h Nostokorkeus m RPM Teho kW
BLACK 2G3 11-8 32 12 11 8 2900 0,3
BLACK 2G3 13-9 32 12 13 9 2900 0,37
BLACK 2G1 20-10 40 17  20 10 2900  0,75
BLACK 2G1 23-12 40 17 23 12 2900   0,75
BLACK 2G1 29-18 40 22 29 18 2900 1,1 
BLACK 2G1 35-19 40 22 35 19 2900 1,5 
BLACK 2G1 22-8 50 17 22 8 2900  0,6 
BLACK 2G1 27-10 50 17 27 10 2900 0,75 
BLACK 2G1 35-15  50  22 35 15  2900 1,1
 BLACK 2G1 40-17 50 22 40 17 2900 1,5 
BLACK 2G3 8-6  32 20  2900 0,3 
BLACK 2G3 9-6  32 20  2900   0,37
BLACK 2G1 12-8  40 30  12  2900  0,6
 BLACK 2G1 15-10 40 30  15  10  2900   0,75
BLACK 2G1 18-6  50 40  18  2900 0,6 
BLACK 2G1 24-6  50 40  24  2900  0,75 
 BLACK 2G1 31-12 50 40  31  12  2900  1,1
 BLACK 2G1 28-11 50 50  28  11  2900  1,1
 BALCK 2G1 32-11 50 50  32  11  2900  1,5
 BLACK 2G1 36-15 50 40  36  15   2900  1,5
 BLACK 2G1 45-18 65 40  45  18   2900  1,5
 BLACK 2G1 60-22 65 40  60  22   2900  2,2
 BLACK 2G1 72-18 80 45  72  18   2900  3
 BLACK 2G1 90-22 80 45  90  22   2900  4,1
 BLACK 2G1 13-16 CUT 32 13  16   2900  0,9
BLACK 2G1 14-18 CUT 32 14  18   2900  1,1
 BLACK 2F4 12-7 40 30  12   2900 0,5 
 BLACK 2F4 16-8 40 35 16   2900  0,6
 BLACK 2F3 27-8 50 45  27  2900  0,37
BLACK 2F3 30-9 50 45   30  2900  0,55
 BLACK 2F3 39-11 50 45  39  11   2900 0,75 
 BLACK 2F3 42-13 50 45  42  13   2900  1,1
BLACK 2F3 45-15  50 45  45  15  2900 1,5 
BLACK 2F4 24-9  50 50  24   2900 0,75 
 BLACK 2F4 27-11 50 50  27  11   2900  1,1
 BLACK 2F4 30-13 50 50  30  13   2900  1,5
 BLACK 2F4 30-10 65 60 30  10   2900  1,1
 BLACK 2F4 42-12 65 60  42  12   2900  1,5
 BLACK 2F4 57-13  80 60  57  13   2900  2,25
 BLACK 2F4 75-16 80 60  75  16   2900  3
BLACK 2F4 39-15  65 60  39  15   2900 1,5
 BLACK  2F4 72-21 80 50  72  21   2900 2,25 
 BLACK 2F4 82-27  80 50  82  27  2900   3
 BLACK 2F4 97-31 80 50  97  31  2900 4,5
BLACK 2F4 75-21  80 50  75  21  2900 2,25
 BLACK 2F4 81-27 80 50 81  27  2900 3
BLACK 2F4 96-31  80 50  96  31  2900 4,5
 BLACK 2F4 30-12 50 50  30   12 2900 0,75
 BLACK 2F4 36-15 50 50  36  15  2900 1,1
 BLACK 2F4 42-16 50 50  42  16  2900 1,5
 BLACK 2F4 12-22 CUT 40 12  22  2900   1,1
BLACK 2F4 15-19 CUT 50 15  19  2900 1,1
BLACK 2F4 20-21 CUT 50 20  21  2900 1,5
BLACK 2F4 21-24 CUT 50 21  24  2900 2,25
 BLACK 2X4 16-9 40 40  16  2900  0,6
BLACK 2X4 24-11  50 50  24  11   2900  0,75
 BLACK 2X4 26-13 50 50  26  13   2900  1,1
 BLACK 2X4 27-14 50 50  27  14   2900  1,5
 BLACK 2X4 30-10 65 60  30  10   2900  1,1
 BLACK 2X4 42-12 65 60  42  12   2900  1,5
BLACK 2X4 54-13  80 80  54  13   2900  2,25
BLACK 2X4 65-16  80 80  65  16   2900  3 3x
BLACK 2X4 39-15 50 60  39  15   2900  1,5
 BLACK 2X4 30-12 50 50  30  12   2900  0,75
 BLACK 2X4 36-15 50 50  36  15   2900  1,7
BLACK 2X4 42-16  50 50  42  16   2900  2,2
 BLACK 2K1 14-11 50 30  14  11   2900  0,6
 BLACK 2K1 24-11 50 50  24  11   2900  0,75
 BLACK 2K1 26-13  50 50  26  13  2900  1,1

 

valurauta (BLACK G), valurauta/AISI 304 ruostumaton teräs (BLACK F),, AISI 304 ruostumaton teräs (BLACK X),

AISI 316 ruostumaton teräs(BLACK K)


« Takaisin